باشگاه مشتریان Arsh
خدمات و مزایا
خدمات و مزایا
با گسترش رقابت در حوزه تجاری و نیاز به افزایش تعامل و وفاداری مشتریان، باشگاه مشتریان Arsh Club بهعنوان راهکاری جامع و مدرن طراحی شده است. این باشگاه با هدف ایجاد ارتباطی موثر و پایدار میان مشتریان و مجتمعهای تجاری، خدمات و مزایای منحصربهفردی را ارائه میدهد. این سند پروپوزالی جامع برای تعریف، برنامهریزی و پیادهسازی Arsh Club بهعنوان یک ابزار کلیدی در ارتقای تجربه مشتریان و افزایش بهرهوری مجتمع تجاری است.
اعضای باشگاه: شامل مشتریانی است که از فروشگاههای مجتمع خرید میکنند و از خدمات اختصاصی همچون تخفیفها، جوایز و امتیازات ویژه بهرهمند میشوند.
عضویت: امکان عضویت از طریق ثبتنام حضوری در فروشگاهها یا بهصورت آنلاین (از طریق اپلیکیشن یا وبسایت) وجود دارد. همچنین عضویت میتواند بر اساس انجام خریدهای مشخص یا شرکت در برنامههای خاص به مشتریان ارائه شود.
سیستم امتیازدهی: این سیستم بر مبنای ارزش خرید مشتریان طراحی شده است، بهگونهای که هر خرید، امتیازی برای مشتری به همراه دارد که میتوان آن را به تخفیفها یا جوایز ویژه تبدیل کرد.
طراحی: شیک، مدرن و مطابق با استانداردهای روز.
رنگها: استفاده از ترکیب رنگهای طلایی، آبی درباری، نقرهای، مشکی و سفید برای ایجاد حس لوکس.
فونت: انتخاب فونتهای ساده، خوانا و حرفهای برای انتقال هویت برند.
گرافیک: استفاده از طراحیهای مینیمال و هماهنگ با هویت بصری باشگاه.
مدیر پروژه نرمافزاری برای نظارت و هماهنگی مراحل توسعه.
پشتیبان اختصاصی نرمافزار برای رفع نیازهای فنی و پاسخ به کاربران.
کارشناس تولید محتوا برای طراحی و انتشار محتوای جذاب و کاربردی.
عکاس و فیلمبردار برای تهیه محتوای بصری با کیفیت.
سطح | اقدامات | پاداشها |
---|---|---|
1 | ثبتنام و دریافت ۱۰۰ امتیاز اولیه. | ۱۰۰ امتیاز اولیه. |
2 | کسب امتیاز بابت خرید از فروشگاهها. | امتیاز بر اساس خرید (مثلاً ۴۰ امتیاز بهازای هر یک میلیون تومان خرید). |
3 | دریافت جوایز: مانند بن خدمات، کارت هدیه و گردونه شانس. | جوایز از ۸۰۰ امتیاز شروع میشود. |
VIP تکستاره | دستیابی به ۱۸۰۰ امتیاز. | جوایز انحصاری مانند پارکینگ، شام رایگان و آرایشگاه. |
VIP دو ستاره | دستیابی به ۲۶۰۰-۳۵۰۰ امتیاز. | خدمات گستردهتر مانند خودرو و نگهداری کودک. |
VIP سه ستاره | دستیابی به ۴۵۰۰+ امتیاز. | خدمات شخصیسازیشده و انحصاری. |
اسپرینت | اهداف | مدت زمان اولیه (روز) | نفر ساعت روزانه | مجموع نفر ساعت | ساعت کارکرد (هزار تومان) | مبلغ مجموع (هزار تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
اسپرینت ۰: راهاندازی اولیه | راهاندازی پروژه و تنظیمات اولیه | 8 | 6 | 55 | 700 | 38500 |
اسپرینت ۱: سیستم عضویت | پیادهسازی سیستم عضویت و مدیریت کاربران | 15 | 12 | 180 | 700 | 126000 |
اسپرینت ۲: سیستم امتیازدهی | پیادهسازی سیستم امتیازدهی و پاداشها | 15 | 12 | 220 | 700 | 154000 |
اسپرینت ۳: مدیریت فاکتورها | پیادهسازی سیستم مدیریت فاکتورها و صورتحسابها | 15 | 12 | 180 | 700 | 126000 |
اسپرینت ۴: سیستم نظرسنجی | پیادهسازی سیستم نظرسنجی و بازخورد مشتریان | 8 | 12 | 110 | 700 | 77000 |
اسپرینت ۵: خدمات VIP | پیادهسازی سیستم خدمات VIP و تخفیفهای ویژه | 15 | 12 | 230 | 700 | 161000 |
اسپرینت ۶: اتصال به پلتفرمها | پیادهسازی اتصال به پلتفرمهای خارجی (دیجیپی، تپسی و ...) | 15 | 12 | 200 | 700 | 140000 |
اسپرینت ۷: بهینهسازی و تست | بهینهسازی عملکرد سیستم و انجام تستهای نهایی | 15 | 12 | 190 | 700 | 133000 |
مجموع فازهای اصلی | 1365 | 955500 | ||||
اسپرینت فرعی ۱: خدمات خودرو | پیادهسازی سیستم مدیریت پارکینگ و کارواش | 10 | 12 | 150 | 700 | 105000 |
اسپرینت فرعی ۲: برنامههای فصلی | پیادهسازی سیستم مدیریت تخفیفهای فصلی و رویدادها | 10 | 12 | 120 | 700 | 84000 |
اسپرینت فرعی ۳: خدمات پس از فروش | پیادهسازی سیستم مشاوره خرید و خدمات پس از فروش | 10 | 12 | 125 | 700 | 87500 |
اسپرینت فرعی ۴: خدمات تبلیغاتی | پیادهسازی سیستم مدیریت تبلیغات و خدمات رفاهی VIP | 10 | 12 | 145 | 700 | 101500 |
اسپرینت فرعی ۵: خدمات لوکس و رفاهی | پیادهسازی سیستم خدمات VIP و لوکس | 10 | 12 | 110 | 700 | 77000 |
اسپرینت فرعی ۶: خدمات مالی | پیادهسازی سیستم مدیریت تسهیلات مالی | 10 | 12 | 120 | 700 | 84000 |
مجموع فازهای فرعی | 770 | 539000 |
برای مشاوره و بررسی دقیقتر نرمافزار، درخواست جلسه خود را ثبت کنید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.
درخواست جلسه